Årets herrespiller

Hull 15 har avgjort turneringer før -kanskje det blir avgjørende i kampen om å bli årets herrespiller?

Årets herrespiller

Det er tett i kampen om å bli årets herrespiller! Finale tirsdag 21.sept. kl.15.00

Før siste turnering ser det slik ut blant de 8 øverste: 








1 Reidar Ness 137   mulig sletting 31
2 Stig Rune Jacobsen 135   mulig sletting 31
3 Andre T. Kristiansen 132   mulig sletting 30
4 Harald Nordsett 129   mulig sletting 28
5 Terje Wiik 125   mulig sletting 27
6 Grant J. Rud 119   mulig sletting 27
7 Rune Næss 117   mulig sletting 19
8 Knut Jørgen Gehrken 116   mulig sletting 26 

  

Det er de fire beste turneringene i løpet av året som teller, så ingen ting er avgjort.

 

Resultatene fra turneringene:

 





Runde 1 Herrer A
1 KRISTIANSEN, Andre Tanbo 4,7 4 F 36
2 NORDSETH, Harald 5 4 F 34
3 NÆSS, Rune 8,5 7 F 34
4 RASEN, Dag Arne 8,3 7 F 34
5 JACOBSEN, Stig Rune 4,6 4 F 31
6 NESS, Reidar 11,1 9 F 31
7 LINDSTAD, Lars Chr 13,1 11 F 30
8 KRISTIANSEN, Jarle 11,3 10 F 28
9 BJØRNSTAD, Ove-Andre Stensrud 4,6 4 F 27
10 JENTOFT, Finn 6,3 5 F 27
11 HOEL, Lars Johan 12,7 11 F 27
12 WIIK, Terje 9,2 8 F 27
13 WOLD, Tore Johnny 9,2 8 F 26
14 GEHRKEN, Knut Jørgen 9,8 8 F 26
15 INGIER, Erik 21,9 19 F 22 

 





Runde 2 Herrer A
1 NESS, Reidar 11,3 10 F 37
2 NORDSETH, Harald 5,2 5 F 35
3 JACOBSEN, Stig Rune 4,5 4 F 34
4 WIIK, Terje 9,1 8 F 34
5 MIKALSEN, Helge 8,2 7 F 32
6 GEHRKEN, Knut Jørgen 9,9 8 F 31
7 KRISTIANSEN, Andre Tanbo 4,5 4 F 30
8 JENTOFT, Finn 7,1 6 F 30
9 LARSEN, Roy Hartvig 10,6   F 30
13 RUD, Grant J. 17,1 14 F 27
14 AUGUSTSSON, Pär 5 4 F 26
10 JOHANSEN, Sten Morten 13   F 25
11 LINDSTAD, Lars Chr 13,1   F 25
12 REMBERG, Erik Thomas 17,4 15 F 25
15 BJØRNSTAD, Ove-Andre Stensrud 4,9 4 F 25
16 VALNES, Ole Andreas 22,5 19 F 20
17 NÆSS, Rune 8 7 F 19 

 





Runde 3 Herrer A
1 NESS, Reidar 9,5 8 F 36
2 AUGUSTSSON, Pär 5,3 5 F 35
3 KRISTIANSEN, Andre Tanbo 4,6 4 F 34
4 OPØIEN, Lars Erik 8,4 7 F 33
5 GEHRKEN, Knut Jørgen 8,9 8 F 31
6 HOEL, Lars Johan 13,4 11 F 31
7 TRIBER, Pål 6,4 5 F 30
8 EDSBERGLØKKEN, Øystein 5,9 5 F 30
9 WIIK, Terje 8,3 7 F 30
10 ROMMETVEDT, Hans Jakob 16,1 14 F 30
11 RUD, Grant J. 17,5 15 F 30
12 NORDBY, Thomas Andre 19,9 17 F 30
13 NORDSETH, Harald 5,1 4 F 28
14 HOFFSHAGEN, Roar 13,1 11 F 28
15 LINDSTAD, Lars Chr 12,3 11 F 28
16 JOHANSEN, Sten Morten 13 11 F 24
17 REMBERG, Erik Thomas 17,4 15 F 24
18 HOLLEN, Oddbjørn 17,2 14 F 18
19 GAARDER, Ørnulf 35,2 30 F 15 

  




  Runde 4 Herrer A
1 VALNES, Ole Andreas 22,1 19 F 38
2 NÆSS, Rune 7,9 7 F 36
3 NESS, Reidar 9,3 8 F 33
4 KRISTIANSEN, Jarle 10,7 9 F 33
5 KRISTIANSEN, Andre Tanbo 4,8 4 F 32
6 RUD, Grant J. 17,8 15 F 31
7 GULDAHL, Kristian Axel 4,5 4 F 30
8 LARSEN, Roy Hartvig 10,6 9 F 29
9 CLARK, Philip 10,5 9 F 27
10 INGHOLM, Tom 16,5 14 F 27
11 HOLLEN, Oddbjørn 17,3 15 F 26
12 LIE, Filip 14,7 13 F 22
13 GEHRKEN, Knut Jørgen 9 8 F 21
14 BOBERG, Stefan 10,4 9 F 20
15 GRUER, Roar 14,2 12 F 20 

 




Runde 5 Herrer A
1 NESS, Reidar 9,6 8 F 31
2 JENTOFT, Finn 6,6 5 F 29
3 LARSEN, Roy Hartvig 10,8 9 F 29
4 HOLLEN, Oddbjørn 17,4 15 F 27
5 GEHRKEN, Knut Jørgen 9,1 8 F 26
6 MILSETT, Stian Vinje 12,6 11 F 26
7 BERG, Paal 8,6 7 F 24
8 LINDSTAD, Lars Chr 12,6 11 F 24
9 RUD, Grant J. 17,9 15 F 23
10 INGIER, Erik 22 19 F 18

 




Runde 6 Herrer A
1 JACOBSEN, Stig Rune 4,6 4 F 34
2 WIIK, Terje 8,1 7 F 34
3 INGIER, Erik 20,8 18 F 32
4 NESS, Reidar 9,8 8 F 31
5 AUGUSTSSON, Pär 5,3 5 F 29
6 KRISTIANSEN, Jarle 10,6 9 F 28
7 RUD, Grant J. 18,1 15 F 27
8 GEHRKEN, Knut Jørgen 8,5 7 F 26
9 JACOBSEN, Øystein 10,2 8 F 24
10 VALNES, Ole Andreas 19,3 17 F 24
11 ANDRESEN, Per 8,5 7 F 23
12 BERG, Paal 8,6 7 F 22
13 HAUGEN, Christoffer 12,9 11 F 22
14 LIE, Filip 15,2 13 F 22 

 




Runde 7 Herrer A
1 JACOBSEN, Stig Rune 4,6 4 F (1) 36
2 SCHJELLE, Morten 9 8 F (1) 33
3 NORDSETH, Harald 4,8 4 F (1) 32
4 RUD, Grant J. 18,4 16 F (1) 31
5 NESS, Reidar 9,9 8 F (18) 29
6 NÆSS, Rune 7,8 7 F (1) 28
7 GEHRKEN, Knut Jørgen 8,8 8 F (18) 28
8 KRISTIANSEN, Jarle 10,8 9 F (1) 28
9 WIIK, Terje 8,4 7 F (18) 27
10 JENTOFT, Finn 6,3 5 F (18) 24
11 LARSEN, Roy Hartvig 11,1 9 F (1) 24
12 ROMMETVEDT, Hans Jakob 17 14 F (1) 24